寶石花物業(yè)管理有限公司蘭州分公司“三商”資源庫(服務(wù)類)入庫項(xiàng)目入圍單位名單公示
甘肅安宇工程造價(jià)咨詢有限公司受寶石花物業(yè)管理有限公司蘭州分公司的委托,對寶石花物業(yè)管理有限公司蘭州分公司“三商”資源庫(服務(wù)類)入庫項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo),并已完成評標(biāo)工作,現(xiàn)將入圍單位名單公示如下:
一標(biāo)段:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 總得分 | 名次 |
1 | 甘肅金友汽車服務(wù)有限公司 | 79.71 | 1 |
2 | 蘭州鑫盛達(dá)汽車服務(wù)有限公司 | 78.29 | 2 |
3 | 蘭州中恒教育印務(wù)有限公司 | 72.14 | 3 |
4 | 甘肅木子華誼文化傳媒有限公司 | 69.57 | 4 |
5 | 蘭州萬彩智聯(lián)廣告印刷有限責(zé)任公司 | 69.14 | 5 |
6 | 甘肅志承廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | 68.29 | 6 |
7 | 蘭州藝之源廣告裝飾有限責(zé)任公司 | 64.29 | 7 |
8 | 甘肅天初廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | 64.14 | 8 |
9 | 甘肅金成環(huán)保科技有限公司 | 62 | 9 |
10 | 蘭州弘亞工貿(mào)有限公司 | 59.71 | 10 |
11 | 甘肅佳欣文化傳媒有限公司 | 59.71 | 11 |
12 | 甘肅諾典律師事務(wù)所 | 57.14 | 12 |
13 | 甘肅錦潤江南文化傳播有限公司 | 57 | 13 |
14 | 蘭州星穎廣告有限公司 | 55 | 14 |
15 | 甘肅捷成物流商貿(mào)有限公司 | 53 | 15 |
16 | 甘肅鴻瑞彩廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | 51 | 16 |
17 | 蘭州銳意廣告裝飾有限公司 | 50.71 | 17 |
18 | 蘭州聚眾成廣告裝飾有限公司 | 45.14 | 18 |
二標(biāo)段:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 總得分 | 名次 |
1 | 蘭州城關(guān)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 85.86 | 1 |
2 | 中國電信股份有限公司蘭州分公司 | 81 | 2 |
3 | 博康智能信息技術(shù)有限公司 | 80.29 | 3 |
4 | 中國移動通信集團(tuán)甘肅有限公司蘭州分公司 | 80 | 4 |
5 | 蘭州新盛環(huán)保設(shè)備有限公司 | 78.86 | 5 |
6 | 定西衛(wèi)盾保安服務(wù)有限公司 | 78.57 | 6 |
7 | 甘肅匯豐物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 78.29 | 7 |
8 | 蘭州萬城物業(yè)集團(tuán)有限公司 | 78.14 | 8 |
9 | 蘭州金峰園林綠化工程有限公司 | 77.86 | 9 |
10 | 蘭州冠嘉物業(yè)管理有限公司 | 77.71 | 10 |
11 | 北京航英科技有限公司 | 77.71 | 10 |
12 | 蘭州光迅電子科技有限公司 | 77.57 | 11 |
13 | 定西瑞鑫物業(yè)服務(wù)有限公司 | 76.71 | 12 |
14 | 蘭州三服家政物業(yè)綜合服務(wù)有限公司 | 76.14 | 13 |
15 | 甘肅綠城物業(yè)服務(wù)有限公司 | 76.14 | 14 |
16 | 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 74.71 | 15 |
17 | 甘肅翔鑫潤園物業(yè)有限責(zé)任公司 | 74.43 | 16 |
18 | 蘭州德莎物業(yè)管理有限公司 | 74.14 | 17 |
19 | 甘肅和樂居物業(yè)管理有限公司 | 73.86 | 18 |
20 | 甘肅省通信產(chǎn)業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 73.71 | 19 |
21 | 蘭州天潤澤物業(yè)管理有限公司 | 72.57 | 20 |
22 | 甘肅省防雷中心 | 72.57 | 20 |
23 | 蘭州煌達(dá)飛翔信息科技開發(fā)有限公司 | 72.29 | 21 |
24 | 中京保安服務(wù)(北京)有限公司 | 72.14 | 22 |
25 | 蘭州澤銳供水服務(wù)有限公司 | 71.71 | 23 |
26 | 蘭州華通石化物流有限責(zé)任公司 | 70.71 | 24 |
27 | 甘肅永安現(xiàn)代防雷科技有限公司 | 70.71 | 25 |
28 | 蘭州金峰物業(yè)服務(wù)有限公司 | 70.43 | 26 |
29 | 甘肅鴻慶物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 70 | 27 |
30 | 蘭州芳馨苑物業(yè)管理有限公司 | 69.86 | 28 |
公示期自2019年 8 月 23 日至2019年 8 月 25 日,如對上述評標(biāo)結(jié)果有異議,請與招標(biāo)人及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系。
招標(biāo)人:寶石花物業(yè)管理有限公司蘭州分公司
聯(lián)系人:楊部長
電話:18194280679
代理機(jī)構(gòu):甘肅安宇工程造價(jià)咨詢有限公司
地 址:蘭州市城關(guān)區(qū)雁南路聯(lián)創(chuàng)廣場B座8814室
聯(lián) 系 人:楊龍 何茹波
聯(lián)系電話:13909495875 13893118558